단지정보 | 단지명칭 | 포레나노원 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 노원구 노원로 38길76 (1단지) / 노원로 38길10 (2단지) | |||
대지면적 | 36,132.50 ㎡ | 건축면적 | 8,475.88 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 23.46 % | |
시행회사 | 상계주공8단지 주택재건축 정비사업조합 | |||
시공회사 | 주식회사 한화건설 | |||
사업승인일 | 2016-01-13 | 사업준공일 | 2020-11-25 | |
전화번호 | 02-3392-4938 | 팩스번호 | 02-3392-4940 | |
총세대수 | 1062 세대 | 층 수 | 12 ~ 30 층 | |
동 수 | 13 개 동 | |||
주차대수 | 1385 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
49A㎡, 49B㎡,59A㎡,59B㎡,59C㎡, 74㎡, 84A㎡, 84B-1㎡, 84B-2㎡, 84C㎡,, 114C㎡
|